Opis
Redukcije primjeri navoja:
II 2GD Ex db eb IIC Gb |
OK ili Ø |
|
Pg13.5 ; R½” ; NPT½”1 ; M20x1.5 | 24 | |
Pg16 ; M22x1.5 ; M24x1.5 ; R⅜” ; NPT⅜” | 27 | |
Pg21 ; M25x1.5 ; R¾” ; NPT¾” ; M27x1.5 | 30;32 | |
Pg29R1″ ; NPT1″ ; M30x1.5 ; M32x1.5 ; M36x1.5 | 36;41 | |
Pg36R1¼” ; NPT1¼” ; R1½” ; NPT1½” ; M40x1.5 | 46;50 | |
Pg42 ; M50x1.5 | 55 | |
Pg 48R2″ ; NPT2″ ; M63x1.5 | 60;65 | |
M75x1.5 ; R2½” ; NPT2½” | 80 | |
R3“ ; NPT3“ | 90 | |
Napomena: odabir prema navojima, odnosno prema potrebi.
Naprimjer: R-M32x1,5/M20X1,5 M(muški)/Ž(ženski) R-PG21/M25x1,5 M(muški)/M(muški) |